유압 기어 오일 펌프 GP2K
유형 | GP2K4 | GP2K5 | GP2K6 | GP2K8 | GP2K10 | GP2K11 | GP2K12 | GP2K14 | GP2K15 | GP2K16 | GP2K17 | GP2K19 | GP2K20 | GP2K23 | GP2K25 | GP2K28 | |
배수량 | cm3/회전 | 4,5 | 5,6 | 6,3 | 8,2 | 10,0 | 11,3 | 12.5 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 19,0 | 20,0 | 22.5 | 24.8 | 28,0 |
차원 A | mm | 47.5 | 49,1 | 50,2 | 53,2 | 56,0 | 58,0 | 59.8 | 62,1 | 63.7 | 65,2 | 66.9 | 69.9 | 71,4 | 75,3 | 78.8 | 83.7 |
차원 B | mm | 23,7 | 24,55 | 25,1 | 26,6 | 28,0 | 29,0 | 29,9 | 31,05 | 31,85 | 32,6 | 33,45 | 34.95달러 | 35.7 | 37,65 | 39,4 | 41.9 |
최대 연속 압력, P1 | 술집 | 250 | 220 | 210 | 190 | 170 | 150 | ||||||||||
최대 간헐 압력, P2 | 술집 | 280 | 250 | 230 | 210 | 190 | 170 | ||||||||||
피크 압력, P3 | 술집 | 300 | 270 | 250 | 230 | 210 | 190 | ||||||||||
최대 속도, nmax | 분-1 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | ||||||||||||
P에서의 최소 속도1<100바, n분 | 분-1 | 700 | 600 | 500 | |||||||||||||
무게 | kg | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 |

푸카1997년에 설립된 POOCCA는 유압 펌프, 모터, 액세서리, 밸브의 설계, 제조, 도매, 판매 및 유지보수를 통합하는 공장입니다. 수입업체는 모든 유형의 유압 펌프를 POOCCA에서 찾을 수 있습니다.
왜 우리가 그럴까요? 푸카를 선택해야 하는 몇 가지 이유를 알려드리겠습니다.
√ 강력한 디자인 역량을 바탕으로 저희 팀은 고객님의 독특한 아이디어를 실현해드립니다.
√ POOCCA는 조달부터 생산까지 전체 프로세스를 관리하며, 유압 시스템의 결함을 0으로 만드는 것을 목표로 합니다.
다양한 유압 펌프를 생산하는 유능한 제조업체로서 전 세계적으로 성장하고 있으며, 전 세계 고객들로부터 받은 압도적인 긍정적 피드백을 기쁘게 공유합니다. 저희 제품은 탁월한 품질과 성능으로 찬사를 받고 있습니다. 꾸준한 긍정적인 리뷰는 구매 후 고객들이 경험하는 신뢰와 만족을 반영합니다.
고객 여러분과 함께 저희를 차별화하는 탁월함을 경험해 보세요. 고객님의 신뢰는 저희에게 큰 힘이 되며, POOCCA 유압 펌프 솔루션으로 고객님의 기대를 뛰어넘을 수 있기를 기대합니다.